| No | Nama | Wakil Pialang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | PT. ARTHA BERJANGKA NUSANTARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deusche Bank Building Lt.15, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta No. Izin: 70/BAPPEBTI/SI/XII/2000 Telp: (021) 31900369 Fax: (021) 31908576 SK Pencabutan: 416/BAPPEBTI/SA/7/2008 Tanggal: 24 Juli 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | PT. ARTHA GADING FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menara Imperium Lt.31 Suite 31A, Metropolitan Kuningan Super Blok Kav. No.1 JL. HR Rasuna Said Jakarta 12980 No. Izin: 43/BAPPEBTI/SI/XII/2000 Telp: (021) 83785946 Fax: (021) 8317421 SK Pencabutan: 2000/BAPPEBTI/SA/01/2013 Tanggal: 21 Januari 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | PT. CAYMAN TRUST FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Trade Center Lantai 16, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, JAKARTA 12920 No. Izin: 645/BAPPEBTI/SI/IV/2005 Telp: (021) 521 1833 Fax: (021) 521 1203 SK Pencabutan: 483/BPPEBTI/SA/10/2008 Tanggal: 10 Oktober 2008 | EVELINA JANSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | PT. DANAREKSA FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedung Danareksa, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 No. Izin: 10/BAPPEBTI/SI/XII/2000 Telp: 021-3501177,3501557 Fax: 021-3502496 SK Pencabutan: 1353/BAPPEBTI/SA/06/2011 Tanggal: 23 Juni 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | PT. DEA U-TRADE FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAZA BII MENARA II, LANTAI 5, JL. M.H. THAMRIN NO. 51 JAKARTA 10350 No. Izin: 495/BAPPEBTI/SI/X/2004 Telp: (021) 398 34755 Fax: (021) 398 34756 SK Pencabutan: 215/BAPPEBTI/SA/9/2006 Tanggal: 09 September 2006 | AGUS WIDODO GIYONO WIJAYA KUNTO PRAYITNO LESA REFRIANTO SUPRAYOGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | PT. DISCOVERY FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menara Thamrin Lt. 5 suite 503,Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta Pusat 10250 No. Izin: 80/BAPPEBTI/PN/5/2009 Telp: (021) 2303329 Fax: (021) 2302602 SK Pencabutan: 1510/BAPPEBTI/SA/12/2011 Tanggal: 14 Desember 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | PT. FORTUNE CHANNEL FUTURES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisma KYOEI PRINCE, Lt. 20,Jl. Jend. Sudirman Kav. 3,Jakarta 10220 No. Izin: 342/BAPPEBTI/SI/IV/2004 Telp: (021) 5723335 Fax: (021) 5724055 SK Pencabutan: 289/BAPPEBTI/SA/7/2007 Tanggal: 27 Juli 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | PT. GITA ARTHA BERJANGKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menara Bank Dagang Negara Lt. 18, Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta 10340 No. Izin: 908/BAPPEBTI/SI/8/2006 Telp: (021) 3983 2878 Fax: (021) 3983 2877 SK Pencabutan: 1050/BAPPEBTI/SA/06/2010 Tanggal: 29 Juni 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | PT. GRAHA FINESA BERJANGKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRAHA IRAMA Lt. 9, R-9E, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan Blok X-1, Kav. 1-2 - Jakarta 12940 No. Izin: 334/BAPPEBTI/SI/III/2004 Telp: (021) 5264407 Fax: (021) 5264406 SK Pencabutan: 418/BAPPEBTI/SA/7/2008 Tanggal: 24 Juli 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | PT. INDOFUTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menara Kebon Sirih, 21st Floor, Suite 2105, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340 No. Izin: 06/BAPPEBTI/SI/XII/2000 Telp: (021) 3926735/37 Fax: (021) 3926736 SK Pencabutan: 38/BAPPEBTI/SA/X/2003 Tanggal: 23 Oktober 200
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday, 27 February 2013
Pialang Berjangka yang Dicabut Izinnya oleh BAPPEBTI
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

1 comments:
saya seminggu yang lalu menegcek website dari broker ACY ini, cukup bagus juga gan broker ini menyediakan fasilitas kursus online, spread rendah, eksekusi cepat. namun ada yang kurang gan broker ACY leverage nya kecil, coba besarin dikit lah biar trader lain dan ane pun akan mecoba masuk kalau ACY leverage nya besar.
Post a Comment